Лестничные марши и ступени
Наименование продукции | Ед. изм. | Вес 1 шт., т | Отпускная цена (руб.коп), нал./ндс |
ЛПФ 25-10-5 | шт. | 0,895 | по согласованию |
ЛПФ 25-13-5 | шт. | 1,075 | по согласованию |
ЛП 28-13 | шт. | 0,873 | по согласованию |
ЛП 24-14 | шт. | 0,775 | по согласованию |
ЛП 28-17 | шт. | 1,1 | по согласованию |
2 ЛП 22-12-4 | шт. | 1,035 | по согласованию |
2 ЛП 22-18-4 | шт. | 1,368 | по согласованию |
2 ЛП 25-15-4 | шт. | 1,345 | по согласованию |
ЛС 15-1 | шт. | 0,165 | по согласованию |
ЛС 15 | шт. | 0,165 | по согласованию |
ЛС 14-1 | шт. | 0,15 | по согласованию |
ЛС 14 | шт. | 0,15 | по согласованию |
ЛС 12-1 | шт. | 0,1325 | по согласованию |
ЛС 12 | шт. | 0,133 | по согласованию |
ЛС 11-1 | шт. | 0,115 | по согласованию |
ЛС-11 | шт. | 0,115 | по согласованию |
ЛМ 15-12 | шт. | 1,65 | по согласованию |
ЛМ 15-14 | шт. | 1,95 | по согласованию |
ЛМП 57. 11.14-5 | шт. | 0,9 | по согласованию |
ЛМП 57. 11.14. 5. 3 | шт. | 0,75 | по согласованию |
ЛМП 57. 11.15. 5 | шт. | 0,92 | по согласованию |
ЛМП 57. 11.17. 5 | шт. | 0,95 | по согласованию |
ЛМП 57. 11.17. 5. 3 | шт. | 0,80 | по согласованию |
ЛМП 57. 11.18. 5 | шт. | 0,96 | по согласованию |
ЛМП 57. 11.18. 5. 3 | шт. | 0.84 | по согласованию |
ЛМП 60. 11.17. 5 | шт. | 1,0 | по согласованию |
ЛМП 60. 11.17. 5. 3 | шт. | 0,83 | по согласованию |
ЛМП 57.11.15.5-3 | шт. | 0,77 | по согласованию |
ЛМП 60.11.15-5 | шт. | 1,0 | по согласованию |
ЛМП 60.11.15.5.3 | шт. | 0,81 | по согласованию |
Отображение единственного товара