Песок, Щебень, Почвогрунт и пр.
Наименование товара | Ед. изм. | Цена/руб. Наличный расчет | Цена/руб. Безналичный расчет |
Щебень кварцит фр. 5-20 | м3 | 1400 | 1500 |
Щебень сланец фр. 20-60 | м3 | 1800 | 1900 |
Щебень гранит фр. 5-20 | м3 | 2500 | 2600 |
Щебень гранит фр. 20-40 | м3 | 2500 | 2600 |
Щебень гранит фр. 40-70 | м3 | 2500 | 2600 |
Щебень галька фр. 5-20 | м3 | 2000 | 2100 |
Щебень галька фр. 20-40 | м3 | 2000 | 2100 |
Отсев гранита фр. 0-5 | м3 | 1700 | 1800 |
Отсев кварцита фр. 0-5 | м3 | 1350 | 1450 |
Керамзит фр. 10-20 | м3 | 1700 | 1800 |
Песок мытый с доставкой по г.Курску, норма загрузки 20 м3 | м3 | 500 | 600 |
Песок карьерный с доставкой по г.Курску, норма загрузки 20 м3 | м3 | 400 | 500 |
Песок, щебень, почвогрунт, перегной и прочие сыпучие грузы должны доставляться только опытными водителями, так как более сложных объектов доставки, чем частный сектор, нет. Прежде чем начать поиск песка, щебня и прочего подумайте, где могут возникнуть проблемы с подъездом грузовых автомобилей. Если у вас нет опыта в вопросах работы с самосвалами лучше пригласите человека, чтобы он посмотрел.
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.