Плиты перекрытия железобетонные многопустотные
Наименование | Ед. изм. | Масса, т. | Цена (руб.) |
Обратите внимание! Цены на плиты перекрытия указаны с учетом стоимости доставки по г. Курску, разгрузка плит перекрытия в стоимость доставки не включена и является дополнительной услугой | |||
ПК 90.15.8 | шт. | 2.92 | 26200 |
ПК 84.15.8 | шт. | 2.73 | 25577 |
ПК 72.12.8 | шт. | 1.85 | 11401 |
ПК 72.15.8 | шт. | 2.33 | 14509 |
ПК 63.15.8 | шт. | 2.04 | 12143 |
ПК 63.12.8 | шт. | 1.62 | 9389 |
ПК 60.15.8 | шт. | 1.94 | 10847 |
ПК 60.12.8 | шт. | 1.55 | 8882 |
ПК 58.15.8 | шт. | 1.88 | 11259 |
ПК 58.12.8 | шт. | 1.51 | 8598 |
ПК 57.15.8 | шт. | 1.84 | 10465 |
ПК 57.12.8 | шт. | 1.47 | 8512 |
ПК 56.15.8 | шт. | 1.83 | 10295 |
ПК 56.12.8 | шт. | 1.46 | 8210 |
ПК 54.15.8 | шт. | 1.746 | 10126 |
ПК 54.12.8 | шт. | 1.391 | 7308 |
ПК 51.15.8 | шт. | 1.648 | 8984 |
ПК 51.12.8 | шт. | 1.318 | 6833 |
ПК 48.15.8 | шт. | 1.551 | 8413 |
ПК 48.12.8 | шт. | 1.236 | 6326 |
ПК 45.12.8 | шт. | 1.16 | 5906 |
ПК 45.15.8 | шт. | 1.45 | 8213 |
ПК 42.15.8 | шт. | 1.356 | 7585 |
ПК 42.12.8 | шт. | 1.080 | 5817 |
ПК 39.12.8 | шт. | 1.0 | 5434 |
ПК 39.15.8 | шт. | 1.26 | 6879 |
ПК 37.12.8 | шт. | 0.951 | 5158 |
ПК 37.15.8 | шт. | 1.19 | 6405 |
ПК 36.12.8 | шт. | 0.925 | 4948 |
ПК 36.15.8 | шт. | 1.162 | 6259 |
ПК 36.15.8 (L=3.3m) | шт. | 1.064 | 5745 |
ПК 36.12.8 (L=3.3m) | шт. | 0.85 | 4518 |
ПК 36.15.8т (L=3.2m) | шт. | 1.064 | 5725 |
ПК 36.12.8 (L=3.2m) | шт. | 0.85 | 4545 |
ПК 30.15.8 | шт. | 0.967 | 5156 |
ПК 30.12.8 | шт. | 0.77 | 4145 |
ПК 28.15.8 | шт. | 0.905 | 4625 |
ПК 28.12.8 | шт. | 0.72 | 3656 |
ПК 27.15.8 | шт. | 0.87 | 4662 |
ПК 27.12.8 | шт. | 0.693 | 3631 |
ПК 24.12.8 | шт. | 0.615 | 3144 |
ПК 24.15.8 | шт. | 0.772 | 4051 |
1. К поставленным плитам перекрытия прилагаются в обязательном порядке:
1.1. Товарные накладные
1.2. Паспорта качества на поставленную партию
Показаны все результаты (26)
-
Плиты перекрытия ПК 24.12.8
3 144 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 24.15.8
4 051 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 27.12.8
3 631 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 27.15.8
4 662 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 30.12.8
4 145 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 30.15.8
5 156 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 36.12.8
4 948 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 36.15.8
6 259 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 42.12.8
5 817 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 42.15.8
7 585 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 48.12.8
6 326 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 48.15.8
8 413 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 51.12.8
6 833 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 51.15.8
8 984 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 54.12.8
7 308 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 54.15.8
10 126 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 57.12.8
8 512 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 57.15.8
10 465 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 58.12.8
8 598 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 58.15.8
11 259 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 60.12.8
8 882 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 60.15.8
10 847 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 63.12.8
9 389 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 63.15.8
12 143 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 72.12.8
11 401 ₽ Заказать -
Плиты перекрытия ПК 72.15.8
14 509 ₽ Заказать